Product comparison
| Parameter | USB Wifi Antenna IPTV | MAG IR SENSOR for model 254 | RCU FORMULER Z Nano_Plus | RCU FORMULER Z Premium (Alpha, Neo, Z8) | POWER SUPPLY MAG EU/NA/UK | HDMI Cable 1,5m | Ethernet Cable IPTV | RCU TVIP SBOX | RCU Infomir MAG | HD5 BuzzTV Dongle 32GB IPTV | VidStick MAX ST4000 BuzzTV Android IPTV 128GB | TVIP V605 S-Box IPTV |
| Software | Android | Android, Linux | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connectivity | Dual band wifi (2,4GHZ +5 GHZ) | Ethernet, WIFI 300mbps, Dual band wifi (2,4GHZ +5 GHZ) | ||||||||||
| HEVC (H.265) | true | true | ||||||||||
| Resolution | UHD (4K) | FULL HD, UHD (4K), | ||||||||||
| RAM | 4GB | 1GB | ||||||||||
| Flash Memory | 128GB | 8-16GB | ||||||||||
| Price | € 13,00 | € 10,00 | € 11,00 | € 13,00 | € 9,00 | € 5,00 | € 3,00 | € 12,00 | € 16,00 | € 129,00 | € 116,00 | € 85,00 |





