Product comparison
| Parameter | USB Wifi Antenna IPTV | MAG IR SENSOR for model 254 | RCU FORMULER Z Nano_Plus | RCU FORMULER Z Premium (Alpha, Neo, Z8) | POWER SUPPLY MAG EU/NA/UK | HDMI Cable 1,5m | Ethernet Cable IPTV | TVIP V705 S-Box IPTV Android | MAG540 Infomir 4K | Formuler Z10 SE (Second Edition) 4K IPTV | RCU Infomir MAG | TVIP V605 S-Box IPTV |
| Software | Android, Linux | Linux | Android | Android, Linux | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connectivity | Ethernet, WIFI 600mbps, Dual band wifi (2,4GHZ +5 GHZ) | Ethernet | Ethernet, Dual band wifi (2,4GHZ +5 GHZ) | Ethernet, WIFI 300mbps, Dual band wifi (2,4GHZ +5 GHZ) | ||||||||
| HEVC (H.265) | true | true | true | true | ||||||||
| Resolution | UHD (4K) | UHD (4K) | UHD (4K) | FULL HD, UHD (4K), | ||||||||
| RAM | 1GB | 1GB | 2GB | 1GB | ||||||||
| Flash Memory | 8-16GB | 4GB | 4GB | 8-16GB | ||||||||
| Price | € 13,00 | € 10,00 | € 11,00 | € 13,00 | € 9,00 | € 5,00 | € 3,00 | € 79,00 | € 77,00 | € 74,00 | € 16,00 | € 85,00 |





