Product comparison
| Parameter | MAG524 Infomir 4K | Amiko A14 GREEN+ 4K ANDROID 14 | Xiaomi TV Box S 3-GEN WIFI Google TV | TVIP IR SENSOR for model v530 , v710 | USB Wifi Antenna IPTV | TVIP V605 S-Box IPTV | RCU FORMULER Z Premium (Alpha, Neo, Z8) | POWER SUPPLY MAG EU/NA/UK | POWER SUPPLY TVIP SBOX EU | HDMI Cable 1,5m | Ethernet Cable IPTV | RCU Infomir MAG |
| Connectivity | Ethernet 100Mbit/s | Ethernet 100Mbit/s, WIFI DualBand I 2x2 | WIFI 6 I 6E | Ethernet 100Mbit/s, , WIFI 6 I 6E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAM | 1GB | 2GB | 2GB | 1GB | ||||||||
| Flash Memory | 4 GB | 32 GB | 32 GB | 8 GB | ||||||||
| Software | Android | Google TV | ||||||||||
| Bluetooth Remote Control | true | true | true | |||||||||
| Price | € 73,00 | € 99,00 | € 60,00 | € 12,00 | € 17,00 | € 85,00 | € 13,00 | € 9,00 | € 11,00 | € 5,00 | € 3,00 | € 16,00 |





